Nenhum Evento programado para hoje.
|
neste momento estão online 6 visitante(s) 0 utilizador(es).
Você ainda não é nosso utilizador. É grátis! Clique aqui
|
| Quinta, Março 04 | | · | Montijo: Aluno roubado e esfaqueado |
| Segunda, Março 01 | | · | Educação dos pais limita salário dos filhos |
| Domingo, Fevereiro 21 | | · | Mudanças prometidas para o 3.º ciclo vão ser um ''mero ajuste''!... |
| Terça, Fevereiro 16 | | · | Transferência de escolas públicas ''abre as portas à privatização..." |
| Segunda, Fevereiro 01 | | · | Professores pedem revisão urgente do Estatuto do Aluno |
| Quinta, Janeiro 28 | | · | Comportamentos de risco são ‘moda’ |
| Terça, Janeiro 26 | | · | Perfil da classe docente |
| Domingo, Janeiro 10 | | · | A farmácia da educação |
| Domingo, Dezembro 20 | | · | Chegaram as férias escolares - o problema é se chegam também as notas negativas |
| Quinta, Dezembro 17 | | · | Nos países com sucesso não há chumbos e o 1.º ciclo tem seis anos |
Artigos antigos
|
Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais
R. de Angola, 1 - C/V
Cova da Piedade
2805-078 Almada
Telefone: 351 - 212 746 534
Site: http://www.fersap.pt
Mail: fersap@fersap.pt
|
Recebemos 5507428 visitantes desde 1 de Novembro de 2005
|
|  |
| Federação Regional | Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais - FERSAP | | Local: Almada | | Site: www.fersap.pt | Email: fersap@fersap.pt | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Agrupamentos | AP Agrupamento Escolas de Cercal do Alentejo | | Local: Santiago do Cacém | | | | Data de filiação: 1999-07-16 |
|
|
| Agrupamentos | AP Agrupamento Escolas Castelo de Poente | | Local: Sesimbra | | | | Data de filiação: 2002-09-06 |
|
|
| Agrupamentos | AP Agrupamento Escolas Maestro Jorge Peixinho | | Local: Montijo | | | | Data de filiação: 2003-06-14 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 da Charneca da Caparica | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2003-03-01 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/JI n.º 1 de Almada | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2004-01-10 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 de Almada | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2000-03-04 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 3 de Almada | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1999-07-16 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 4 de Almada | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2003-07-26 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 1 do Alfeite | | Local: Laranjeiro - Almada | | | | Data de filiação: 2000-03-24 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 da Cova da Piedade | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2004-04-17 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/JI da Cova da Piedade (ex. n.º 3) | | Local: Almada | | Site: www.apebjipiedade.fersap.pt/ | | | Data de filiação: 1995-03-04 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 3 da Cova da Piedade (ex. n.º 4) | | Local: Caranguejais - Almada | | | | Data de filiação: 1990-03-24 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP Bola Nova da EB1 n.º 1 da Costa da Caparica | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2000-03-04 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 1 do Monte da Caparica | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2002-06-15 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 do Monte da Caparica | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1991-12-14 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 1 de Vila Nova da Caparica | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2002-06-15 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/Jardim de Infância N.º 2 do Pragal | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2002-06-15 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 do Laranjeiro | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1999-07-16 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n. 3 e JI n. 2 do Laranjeiro | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2002-06-15 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 N.º 2 e JI da Trafaria | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2004-01-10 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 N.º 1 e JI do Feijó | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 2004-01-10 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/JI Montalvão (ex. n.º 13 e ex 14) | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1998-01-17 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/JI São Gabriel (ex. n.º 3) | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1998-07-11 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP e Amigos da EB1 n.º 10 (Montebelo) (ex. n.º 11) | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 2004-05-22 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/JI N.º 1 de Palmela | | Local: Palmela | | | | Data de filiação: 2003-04-26 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 N.º 2 de Palmela | | Local: Palmela | | | | Data de filiação: 2004-03-06 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 N.º 1 de Pinhal Novo | | Local: Palmela | | | | Data de filiação: 2004-03-06 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 N.º 1 de Aires | | Local: Palmela | | | | Data de filiação: 2004-10-02 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 4 do Fogueteiro | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 1998-06-20 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 1 de Miratejo | | Local: Corroios - Seixal | | | | Data de filiação: 1999-05-22 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/Jardim de Infância N.º 2 de Vale Milhaços | | Local: Vale de Milhaços | | | | Data de filiação: 2001-03-10 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 da Arrentela | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2002-06-15 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB2 Nun'Álvares | | Local: Arrentela - Seixal | | | | Data de filiação: 2004-03-06 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 e JI do Casal do Marco | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2004-03-06 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 N.º 2 de Paio Pires | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2004-03-06 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 1 da Arrentela | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2004-06-19 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 1 da Torre da Marinha | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2004-05-22 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 da Torre da Marinha | | Local: Seixal (falta processo) | | | | Data de filiação: 0000-00-00 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP Jardim de Infância e Escola 1º Ciclo da Restauração | | Local: Alcochete | | | | Data de filiação: 2002-06-15 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP Jardim de Infância Mariana Gonçalves | | Local: Alcochete | | | | Data de filiação: 2004-05-22 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 de Penalva | | Local: Barreiro | | | | Data de filiação: 2004-05-22 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 4 da Baixa da Banheira | | Local: Moita | | | | Data de filiação: 1992-12-12 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 de Sesimbra | | Local: Sesimbra | | Email: paisdesesimbra@sapo.pt | | Data de filiação: 2001-03-10 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 de Santana | | Local: Cotovia - Sesimbra | | | | Data de filiação: 2000-03-24 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 2 de Santo André | | Local: S.to André - Santiago | | | | Data de filiação: 1999-07-16 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 3 de Santo André | | Local: S.to André - Santiago | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1 n.º 1 de Sines | | Local: Sines | | | | Data de filiação: 1996-12-21 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP Escola Primária N.º 2 (Quinta dos Passarinhos) | | Local: Sines | | | | Data de filiação: 2003-02-08 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Luísa Todi | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1992-03-27 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 de Bocage | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1996-12-21 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 D. António da Costa | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1986-04-05 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Monte da Caparica | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1987-07-25 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 da Alembrança | | Local: Feijó - Almada | | | | Data de filiação: 1986-03-15 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 da Trafaria | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1987-12-05 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 de Vale de Milhaços | | Local: Corroios - Seixal | | | | Data de filiação: 1988-02-13 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Paulo da Gama | | Local: Amora - Seixal | | | | Data de filiação: 1990-03-24 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Pedro Eanes Lobato | | Local: Amora - Seixal | | | | Data de filiação: 2000-03-04 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 de Corroios | | Local: (Sebastião Gama) - Miratejo - Seixal | | | | Data de filiação: 1991-04-27 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Dr. A Augusto Louro | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2002-09-06 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 de Pinhal de Frades | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2004-05-22 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3+ES Michel Giacometti | | Local: Quinta do Conde - Sesimbra | | | | Data de filiação: 1989-07-29 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 de Santana | | Local: Sesimbra | | | | Data de filiação: 2004-05-22 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 da Quinta Nova da Telha | | Local: Alto Seixalinho - Barreiro | | | | Data de filiação: 1991-02-25 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 do Álvaro Velho | | Local: Lavradio - Barreiro | | | | Data de filiação: 1996-12-21 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 José Afonso | | Local: Alhos Vedros - Moita (Falta Processo) | | | | Data de filiação: 0000-00-00 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 D. João I | | Local: Baixa da Banheira - Moita (Falta Processo) | | | | Data de filiação: 0000-00-00 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Mouzinho da Silveira | | Local: Baixa da Banheira - Moita | | | | Data de filiação: 1995-03-04 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 D. Pedro II | | Local: Alto de S. Sebastião - Moita | | | | Data de filiação: 1987-03-21 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 D. Manuel I | | Local: Alcochete (Falta processo) | | | | Data de filiação: 0000-00-00 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2.º Ciclo do Montijo | | Local: (Rua Mártires do Tarrafal) - Montijo | | | | Data de filiação: 2000-07-08 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Hermenegildo Capelo | | Local: Palmela | | | | Data de filiação: 2004-03-06 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 José Maria dos Santos | | Local: Pinhal Novo - Palmela (Em Processo) | | | | Data de filiação: 0000-00-00 |
|
|
| Escolas Básicas 2/3 | AP EB 2/3 Frei André da Veiga | | Local: Santiago do Cacém | | | | Data de filiação: 1995-12-17 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES de Bocage | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1977-11-12 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES do Viso (Lima de Freitas) | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1999-02-06 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES D. João II (Camarinha) | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1990-03-24 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES da Bela Vista | | Local: Setúbal | | | | Data de filiação: 1989-03-11 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Anselmo de Andrade | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1986-07-26 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Fernão Mendes Pinto | | Local: Pragal - Almada | | | | Data de filiação: 1995-12-17 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Emídio Navarro | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Cacilhas/Tejo (ex. | | Local: Elias Garcia) - Cacilhas - Almada | | | | Data de filiação: 1990-03-25 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES António Gedeão | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1987-03-21 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Monte da Caparica | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1986-03-15 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Romeu Correia | | Local: Feijó - Almada | | | | Data de filiação: 1986-03-15 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Manuel Cargaleiro | | Local: Fogueteiro - Seixal | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES da Amora | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 1991-03-15 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES João de Barros | | Local: Corroios - Seixal | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Alfredo Reis Silveira | | Local: Seixal | | | | Data de filiação: 2003-02-08 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES José Afonso | | Local: Arrentela - Seixal | | | | Data de filiação: 2004-03-06 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES de Casquilhos | | Local: Barreiro | | | | Data de filiação: 1977-11-12 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Augusto Cabrita (Alto do Seixalinho) | | Local: Barreiro | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Alfredo da Silva | | Local: Barreiro | | | | Data de filiação: 2000-03-24 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES de Santo António | | Local: Santo António da Charneca - Barreiro | | | | Data de filiação: 1986-04-19 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES da Baixa da Banheira | | Local: Vale da Amoreira - Moita | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES da Moita | | Local: (Alto de São Sebastião) - Moita | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES P.e António Macedo | | Local: Santo André - Santiago do Cacém | | | | Data de filiação: 1987-04-05 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES Manuel da Fonseca | | Local: Santiago do Cacém | | | | Data de filiação: 1983-01-22 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP 23 Vasco da Gama | | Local: Sines | | | | Data de filiação: 1984-05-19 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES António Inácio da Cruz | | Local: Grândola | | | | Data de filiação: 1990-11-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES N.º 1 do Montijo (Jorge Peixinho) | | Local: | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES de Pinhal Novo | | Local: Palmela | | | | Data de filiação: 1991-02-02 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES de Palmela | | Local: Palmela | | | | Data de filiação: 1990-02-10 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP ES de Sampaio | | Local: Sesimbra | | | | Data de filiação: 2002-06-15 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP Externato Frei Luís de Sousa | | Local: Almada | | | | Data de filiação: 1997-05-17 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP Externato Diocesano D. Manuel de Mello | | Local: Barreiro | | | | Data de filiação: 1977-11-12 |
|
|
| Escolas Secundárias | AP Escola Tecnológica do Litoral Alentejano | | Local: Sines | | | | Data de filiação: 2002-09-06 |
|
|
| Escolas Básicas 1.º Ciclo | AP EB1/JI M. Rosa Colaço | | Local: Feijó - Almada | | | | Data de filiação: 2002-05-05 |
|
|
|  |
|
Você ainda não tem uma conta? Pode criar uma aqui. Como utilizador registado, pode configurar o web site de acordo com as suas preferências, além de ter outras vantagens exclusivas.
|
|